Цены на проживание в отеле «Русь»
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 2021
Стоимость указана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера | Тип размещения | 11.01.2021 - 21.03.2021* | 22.03.2021 - 30.04.2021 | 01.05.2021 - 09.05.2021 | 10.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 07.11.2021 | 08.11.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 29.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 1 комн., 22 м 2 | 2-х местное | 6 715 | 9 000 | 9 400 | 8 300 | 9 400 | 8 300 | 7 900 |
1-но местное | 8 729,5 | 11 700 | 12 220 | 10 790 | 12 220 | 10 790 | 10 270 | |
Взр. доп.место | 5 530 | 6 300 | 6 580 | 5 810 | 6 580 | 5 810 | 5 530 | |
Семейный 2 комн., 44 м 2 | 2-х местное | 7 650 | 10 100 | 10 500 | 9 400 | 10 500 | 9 400 | 9 000 |
1-но местное | 9 945 | 13 130 | 13 650 | 12 220 | 13 650 | 12 220 | 11 700 | |
Взр. доп.место | 5 355 | 7 070 | 7 350 | 6 580 | 7 350 | 6 580 | 6 300 | |
Студия 1 комн., 41 м 2 | 2-х местное | 7 905 | 10 400 | 10 800 | 9 700 | 10 800 | 9 700 | 9 300 |
1-но местное | 10 276,5 | 13 520 | 14 040 | 12 610 | 14 040 | 12 610 | 12 090 | |
Взр. доп.место | 5 533,5 | 7 280 | 7 560 | 6 790 | 7 560 | 6 790 | 6 510 | |
Сьют 3 комн., 92 м 2 | 2-х местное | 10 285 | 13 200 | 13 600 | 12 500 | 13 600 | 12 500 | 12 100 |
1-но местное | 13 370,5 | 17 160 | 17 680 | 16 250 | 17 680 | 16 250 | 15 730 | |
Взр. доп.место | 7 199,5 | 9 240 | 9 520 | 8 750 | 9 520 | 8 750 | 8 470 | |
Люкс 2 комн., 70 м 2 | 2-х местное | 10 540 | 13 500 | 13 900 | 12 800 | 13 900 | 12 800 | 12 400 |
1-но местное | 13 702 | 17 550 | 18 070 | 16 640 | 18 070 | 16 640 | 16 120 | |
Взр. доп.место | 7 378 | 9 450 | 9 730 | 8 960 | 9 730 | 8 960 | 8 680 | |
Апартамент президентский 3 комн., 151 м 2 | 2-х местное | 17 765 | 22 000 | 22 400 | 21 300 | 22 400 | 21 300 | 20 900 |
1-но местное | 23 094,5 | 28 600 | 29 120 | 27 690 | 29 120 | 27 690 | 27 170 | |
Взр. доп.место | 12 435,5 | 15 400 | 15 680 | 14 910 | 15 680 | 14 910 | 14 630 |
* Акция «Морозные узоры 2021»
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ
- санаторно-курортное лечение по разработанной лечебно-восстановительной программе «Многопрофильная санаторно-курортная путевка «ЛЮКС»;
- диетическое питание (для гостей, проживающих в номерах категории «стандарт» и «семейный» – зал питания «Скандинавия», для категорий «студия», «сьют», «люкс» и «апартамент президентский» – зал питания «Сан-сити»);
- проживание согласно выбранной категории номера;
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС
- 13:00 (первая услуга – обед)
- 12:00 (последняя услуга - завтрак)
ПРИ ЗАЕЗДЕ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
- паспорт
- страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС)
- санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения)
- детям (от 4 до 14 лет): свидетельство о рождении, справка врача-педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, анализ на энтеробиоз (3-х месячной давности)
- справка об эпидокружении (с отметкой об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19 в срок не менее 14 дней до даты отъезда), выданная медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до даты отъезда в ООО "Санаторий "Русь"
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное медицинское обследование
ПРИМЕЧАНИЯ
- Основное место в номере стационарная кровать «Твин» или «Дабл»
- Дополнительное место в номере – диван, евро раскладушка
- Стоимость санаторно-курортной путевки рассчитывается с учетом переходящих дат
- В течение календарного года цены могут изменяться
- В случае смены типа санаторно-курортной путёвки, выписывается новый бланк санаторно-курортной путевки.
- В случае задержки выезда Гостя (при наличии свободного номера):
- а) продолжительностью от 1 часа до 6 часов, производится почасовая оплата в рамках тарифа «Гостиничного размещения»;
- б) продолжительностью от 6 часов до 12 часов, производится оплата в рамках суточного тарифа «Гостиничного размещения»;
- в) продолжительностью от 12 часов и более, производится продление санаторно-курортной путевки на необходимое количество дней.
- Для ребенка от 1-го года до 4-х лет предоставляется доп. место - детская кроватка. Оплата производится в рамках стоимости детской программы «Малышок» - 1100 руб./сут.
ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА «ЛЮКС»
Показания по возрасту – от 14 лет.
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностический блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визитация к врачу-терапевту | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ крови ПТИ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ крови глюкоза | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ расширенный печёночный тест (АСТ, АЛТ, ГГТП, общий билирубин) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ липидный обмен (общий холистерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клинический анализ кала | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов (3 ед.) или Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) или Ректороманоскопия (РРС) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная диагностика*: | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гинекологический мазок | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием и консультация врача-специалиста: | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оздоровительный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетическое питание, «шведский стол» | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 9 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественный солярий на климатической террасе - 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебная физкультура - групповые занятия | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванны: | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грязелечение или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебные души: | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратная физиотерапия: | 7 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистительная клизма | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грязевые тампоны (ректальные или влагалищные) | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ингаляции щелочные или масляные | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гинекологические орошения или инстилляции мочевого пузыря | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орошение десен минеральной водой | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орошение лица минеральной водой | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орошение головы минеральной водой | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спелеотерапия | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого медицинских процедур** | 156 | 205 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Услуга оказывается по показаниям ** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)