Цены на проживание в отеле «Русь»
ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА ДЕТОКС
Стоимость указана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера | Тип размещения | 11.01.2021 - 21.03.2021* | 22.03.2021 - 30.04.2021 | 01.05.2021 - 09.05.2021 | 10.05.2021 - 31.07.2021 | 01.08.2021 - 07.11.2021 | 08.11.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 29.12.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 1 комн., 22 м 2 | 2-х местное | 9 350 | 12 100 | 12 500 | 11 400 | 12 500 | 11 400 | 11 000 |
1-но местное | 12 155 | 15 730 | 16 250 | 14 820 | 16 250 | 14 820 | 14 300 | |
Взр. доп.место | 7 700 | 8 470 | 8 750 | 7 980 | 8 750 | 7 980 | 7 700 | |
Семейный 2 комн., 44 м 2 | 2-х местное | 10 285 | 13 200 | 13 600 | 12 500 | 13 600 | 12 500 | 12 100 |
1-но местное | 13 370,5 | 17 160 | 17 680 | 16 250 | 17 680 | 16 250 | 15 730 | |
Взр. доп.место | 7 199,5 | 9 240 | 9 520 | 8 750 | 9 520 | 8 750 | 8 470 | |
Студия 1 комн., 41 м 2 | 2-х местное | 10 540 | 13 500 | 13 900 | 12 800 | 13 900 | 12 800 | 12 400 |
1-но местное | 13 702 | 17 550 | 18 070 | 16 640 | 18 070 | 16 640 | 16 120 | |
Взр. доп.место | 7 378 | 9 450 | 9 730 | 8 960 | 9 730 | 8 960 | 8 680 | |
Сьют 3 комн., 92 м 2 | 2-х местное | 12 920 | 16 300 | 16 700 | 15 600 | 16 700 | 15 600 | 15 200 |
1-но местное | 16 796 | 21 190 | 21 710 | 20 280 | 21 710 | 20 280 | 19 760 | |
Взр. доп.место | 9 044 | 11 410 | 11 690 | 10 920 | 11 690 | 10 920 | 10 640 | |
Люкс 2 комн., 70 м 2 | 2-х местное | 13 175 | 16 600 | 17 000 | 15 900 | 17 000 | 15 900 | 15 500 |
1-но местное | 17 127,5 | 21 580 | 22 100 | 20 670 | 22 100 | 20 670 | 20 150 | |
Взр. доп.место | 9 222,5 | 11 620 | 11 900 | 11 130 | 11 900 | 11 130 | 10 850 | |
Апартамент президентский 3 комн., 151 м 2 | 2-х местное | 20 400 | 25 100 | 25 500 | 24 400 | 25 500 | 24 400 | 24 000 |
1-но местное | 26 250 | 32 630 | 33 150 | 31 720 | 33 150 | 31 720 | 31 200 | |
Взр. доп.место | 14 280 | 17 570 | 17 850 | 17 080 | 17 850 | 17 080 | 16 800 |
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ
- санаторно-курортное лечение по разработанной лечебно-восстановительной программы «Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС»»;
- индивидуальное диетическое (низкокалорийное) питание в зале «Сан-сити»;
- проживание согласно выбранной категории номера;
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС
- 13:00 (первая услуга – обед)
- 12:00 (последняя услуга - завтрак)
ПРИ ЗАЕЗДЕ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
- паспорт
- страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС)
- санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения)
- детям (от 4 до 14 лет): свидетельство о рождении, справка врача-педиатра об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными, анализ на энтеробиоз (3-х месячной давности)
- справка об эпидокружении (с отметкой об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19 в срок не менее 14 дней до даты отъезда), выданная медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до даты отъезда в ООО "Санаторий "Русь"
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное медицинское обследование
ПРИМЕЧАНИЯ
- Основное место в номере стационарная кровать «Твин» или «Дабл»
- Дополнительное место в номере – диван, евро раскладушка
- Стоимость санаторно-курортной путевки рассчитывается с учетом переходящих дат
- В течение календарного года цены могут изменяться
- В случае смены типа санаторно-курортной путёвки, выписывается новый бланк санаторно-курортной путевки.
- В случае задержки выезда Гостя (при наличии свободного номера):
- а) продолжительностью от 1 часа до 6 часов, производится почасовая оплата в рамках тарифа «Гостиничного размещения»;
- б) продолжительностью от 6 часов до 12 часов, производится оплата в рамках суточного тарифа «Гостиничного размещения»;
- в) продолжительностью от 12 часов и более, производится продление санаторно-курортной путевки на необходимое количество дней.
- Для ребенка от 1-го года до 4-х лет предоставляется доп. место - детская кроватка. Оплата производится в рамках стоимости детской программы «Малышок» - 1100 руб./сут.
- Заезд по программе "ДЕТОКС" возможен только в будние дни.
ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛЬНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПУТЕВКА «ДЕТОКС»
Показания по возрасту – от 14 лет.
Наименование процедур и исследований | Кол-во процедур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагностический блок | 7 к/д | 14 к/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием врача-диетолога (первичный) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием врача-диетолога (повторный) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Визитация к врачу-диетологу | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заключительный прием врача-диетолога | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клинический анализ крови | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биохимический анализ крови: липидный обмен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клинический анализ мочи | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммуноферментное исследование по профилю «Ожирение» | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорезонансное тестирование продуктов питания | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоимпедансный анализ состава тела человека (первичный) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биоимпедансный анализ состава тела человека (повторный) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЗИ органов (3ед.) или Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) или Ректороманоскопия (РРС) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием консультативный врача-специалиста: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оздоровительный блок | 7 к/д | 14 к/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диетическое (низкокалорийное) индивидуальное 6-разовое питание | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механотерапия | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебный блок | 7 к/д | 14 к/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванны: | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебные души: | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очистительная клизма | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сифонное промывание кишечника минеральной водой или гидроколонотерапия | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрокинезотерапия (Аквааэробика, 45 мин.) | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАД «ЭльМонт» | 7 к/д | 14 к/д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимфодренажный массаж | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кедровая бочка или сенная баня (30 мин.) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухая капсула SlimLine или Влажная капсула Cologen Oxy Jet | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате "Starvac" (30 мин.) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вакуумно-роликовый массаж на аппарате "Starvac DX Twin" (30 мин.) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обертывания для тела Thalasso Bretagne: | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремодулирование фигуры на аппарате "Bodyter Premium" | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиволновой лифтинг на аппарате "Reaction" (живот+боковые поверхности туловища) | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого медицинских процедур** | 76 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Итоговое количество медицинских процедур, входящих в санаторно-курортную путевку, определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний. |
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)